【發稿時間 :2021-11-05閱讀次數:】
招標評標結果公示
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標編號:JZJI-202110SZ-016001001
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、招標概況
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江陵縣郝穴鎮2021年背街小巷改造提升項目EPC總承包江陵縣郝穴鎮2021年背街小巷改造提升項目EPC總承包于2021年10月11日在荊州市電子招投標交易平臺發布招標公告,2021年11月02日在江陵縣開標一室開標,并于2021年11月02日完成評標工作。根據評標委員會提交的評標報告,江陵縣郝穴鎮人民政府已經確認評標結果,現進行評標結果公示。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、評標結果
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、評標情況
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、公示時間
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期為2021年11月06日至2021年11月08日(北京時間)。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、異議與投訴
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應在評標結果公示期內以書面形式向招標人提出,招標人將自收到異議之日起3日內作出書面答復。作出答復前,將暫停招標投標活動。
投標人或者其他利害關系人對招標人答復仍持有異議的,應當在收到答復之日起10日內持招標人的答復及投訴書,向行業主管部門或公共資源交易綜合監管機構提出投訴。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、聯系方式
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招 標 人:江陵縣郝穴鎮人民政府 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:江陵縣郝穴鎮沙洪路88號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:汪洋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話(傳真):13647255385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.招標代理機構:荊州市東昇源工程咨詢有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:江陵縣楚才路奧林花園D18號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:何小蘭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話(傳真):13986710215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.行業主管部門:江陵縣住房和城鄉建設局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:江陵縣行政服務中心四樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:建管科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話(傳真):0716-4736711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.公共資源交易綜合監管機構:江陵縣公共資源交易監督管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:江陵縣行政服務中心三樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:監督股 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話(傳真):0716-4728672 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注說明:鑒于本項目為設計與施工兩部分報價,上方顯示的報價為設計部分?,F補充說明:1、湖北名鑫偉業建設發展有限公司 投標報價(施工部分):4.6%;2、武漢康莊道建筑工程有限公司 投標報價(施工部分):3.25%; 3、荊州市東成市政工程有限公司 投標報價(施工部分):3.95%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人\招標代理機構:荊州市東昇源工程咨詢有限公司 (蓋單位章)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年11月05日
|